La description:
Les robinets-vannes traditionnels fuient souvent parce que des corps étrangers tels que des pierres, des blocs de bois, du ciment, des chutes de papier, des débris, etc. se déposent dans la rainure inférieure de la vanne. Cependant, le fond du robinet-vanne à siège souple résilient de grande taille est plat, il n'est donc pas facile de provoquer le dépôt de débris, de sorte que le fluide peut être dégagé. Le produit ne tombe pas facilement et possède une bonne mémoire élastique. Le revêtement en résine époxy en poudre peut empêcher le corps de la vanne de se corroder et de rouiller, et peut même être utilisé dans le système d'égouts. Avec une bonne résistance aux chocs, la probabilité de rupture causée par une collision est réduite.
Traits:
Lorsque le robinet-vanne à siège souple et résistant de grande taille est fermé, les performances d'étanchéité sont excellentes et les fuites d'eau se produisent rarement. Des dimensions géométriques précises permettent d'assurer l'étanchéité de la vanne sans aucune finition à l'intérieur du corps de vanne. La vanne est en fonte nodulaire et son poids est d'environ 20 % - 30 % inférieur à celui d'une vanne à vanne traditionnelle. L'installation et la maintenance de ce produit sont très pratiques, ce qui permet d'économiser une grande quantité de coûts. Bien qu'il présente de nombreux avantages, son prix n'est pas cher, donc le rapport qualité-prix est très bon.
Composants:
Non. | Partie | Matériel |
1 | Corps | GGG50 |
2 | Disque | EPDM |
3 | Écrou de tige | Laiton |
4 | Tige | 2Cr13 |
5 | Joint | EPDM |
6 | Bonnet | GGG50 |
7 | Anneau de localisation | Laiton |
8 | Joint torique | EPDM |
9 | Couverture métallique | GGG50 |
10 | Joint | NBR |
11 | Casquette en plastique | NBR |
12 | Volant | GGG50 |
13 | Verrouiller | Acier Carbone |

Dimensions BS5163
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||
350 | 381 | 24.5 | 26.5 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 818 |
400 | 406 | 24.5 | 28 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 890 |
450 | 432 | 25.5 | 30 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-28 | 20-31 | 1078 |
500 | 457 | 26.5 | 31.5 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1168 |
600 | 508 | 30 | 36 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1318 |
700 | 610 | 32.5 | 39.5 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-31 | 24-37 | 1565 |
800 | 660 | 35 | 43 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-34 | 24-40 | |
900 | 711 | 37.5 | 46.5 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 28-34 | 28-40 | |
1000 | 811 | 40 | 50 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 28-37 | 28-43 | |
Cote DIN3202-F4
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||
350 | 290 | 25 | 520 | 460 | 16-23 | 16-28 | 843 | |||
400 | 310 | 26 | 580 | 515 | 16-28 | 16-31 | 930 | |||
500 | 350 | 27.5 | 32 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1130 |
600 | 390 | 31 | 36.5 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1265 |
700 | 430 | 35 | 900 | 840 | 24-31 | 24-37 | ||||
800 | 470 | 38 | 1021 | 950 | 24-34 | 24-40 | 1700 | |||
étiquette à chaud: robinet-vanne à siège souple résilient de grande taille, Chine, fournisseurs, personnalisé, pas cher, prix bas, vanne de porte à la main, Vannes de porte en acier en carbone, vanne de porte FC, Vannes de couteau à cyles, vanne de porte d'eau chaude, vannes en laiton
